| 1. | RSU Leitersdorf/Raabtal | 18 : 2 Pkt. | Quote 4,183 |
| 2. | ESV Union Passail | 16 : 4 Pkt. | Quote 1,549 |
| 3. | ESV Union Autal | 14 : 6 Pkt. | Quote 1,545 |
| 4. | ESV Aschbach | 12 : 8 Pkt. | Quote 0,962 |

für Eis und Stocksport
| 1. | RSU Leitersdorf/Raabtal | 18 : 2 Pkt. | Quote 4,183 |
| 2. | ESV Union Passail | 16 : 4 Pkt. | Quote 1,549 |
| 3. | ESV Union Autal | 14 : 6 Pkt. | Quote 1,545 |
| 4. | ESV Aschbach | 12 : 8 Pkt. | Quote 0,962 |
